ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1.500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,6–5,3 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,3–7,4 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,6–6,3 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 171–142 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6e |
Effizienzklasse | F |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 135 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel, 75 kW (103 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1499 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 75 (103) / 3.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250 / 1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel, 75 kW (103 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,4–4,7 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,3–5,6 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,1–5,4 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 161–142 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6e |
Effizienzklasse | F |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 172 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel, 96 kW (130 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1499 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel, 96 kW (130 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,7–5,0 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,8–6,3 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,6–5,8 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 171–151 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6e |
Effizienzklasse | F |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,3 |
Höchstgeschwindigkeit | 185 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel, 96 kW (130 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1499 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 1.750 |
Getriebe | Automatikgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel, 96 kW (130 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,7–5,0 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,8–6,3 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,6–5,8 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 171–151 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6e |
Effizienzklasse | F |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 184 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Elektromotor |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 kW (136 PS) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 260 |
Getriebe | Automatik-Elektroantrieb m. fester Getriebeübersetzung |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Elektromotor |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 21,5–19,3 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 0 |
Kraftstoffart | Strom |
Abgasnorm | |
Effizienzklasse | / (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 135 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.